CPU Intel Core i5-12400F (Upto 4.4Ghz, 6 nhân 12 luồng, 18MB Cache, 65W) - Socket Intel LGA 1700) BOX
Tình trạng: Có hàng
Mô tả sản phẩm:
CPU Intel Core i5-12400F
Socket: FCLGA1700
Số lõi/luồng: 6/12
Bộ nhớ đệm: 18 MB
Bus ram hỗ trợ: DDR4 3200MHz, DDR5-4800
Mức tiêu thụ điện: 65W
CPU Intel Core i5-12400F
Socket: FCLGA1700
Số lõi/luồng: 6/12
Bộ nhớ đệm: 18 MB
Bus ram hỗ trợ: DDR4 3200MHz, DDR5-4800
Mức tiêu thụ điện: 65W
Bảo hành: 36 tháng
Giá thị trường: 4,590,000 VNĐ
Giá bán: 3,895,000 VNĐ [Đã bao gồm VAT]
Miễn phí giao hàng trong bán kính dưới 5 km
- Khung giờ giao hàng từ 8h - 18h hàng ngày.
- Nhận hàng trong 12h tại P. Nam Định.
- Bảo hành chính hãng
Gọi đặt hàng tư vấn (0336.116.116 thời gian 7h30 - 18h00) các ngày trong tuần
| Thiết yếu | ||||
| Bộ Sưu Tập Sản Phẩm | Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 12 | |||
| Tên mã | Alder Lake trước đây của các sản phẩm | |||
| Phân đoạn thẳng | Desktop | |||
| Số hiệu Bộ xử lý | i5-12400F | |||
| Tình trạng | Launched | |||
| Ngày phát hành | Q1'22 | |||
| Thuật in thạch bản | Intel 7 | |||
| Điều kiện sử dụng | PC/Client/Tablet | |||
| Thông tin kỹ thuật CPU | ||||
| Số lõi | 6 | |||
| # of Performance-cores | 6 | |||
| # of Efficient-cores | 0 | |||
| Số luồng | 12 | |||
| Tần số turbo tối đa | 4.40 GHz | |||
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.40 GHz | |||
| Performance-core Base Frequency | 2.50 GHz | |||
| Bộ nhớ đệm | 18 MB Intel® Smart Cache | |||
| Total L2 Cache | 7.5 MB | |||
| Processor Base Power | 65 W | |||
| Maximum Turbo Power | 117 W | |||
| Thông tin bổ sung | ||||
| Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không | |||
| Bảng dữ liệu | Xem ngay | |||
| Thông số bộ nhớ | ||||
| Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 128 GB | |||
| Các loại bộ nhớ | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s | |||
| Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 | |||
| Băng thông bộ nhớ tối đa | 76.8 GB/s | |||
| Các tùy chọn mở rộng | ||||
| Direct Media Interface (DMI) Revision | 4 | |||
| Max # of DMI Lanes | 8 | |||
| Khả năng mở rộng | 1S Only | |||
| Phiên bản PCI Express | 5.0 and 4.0 | |||
| Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1x16+4 | 2x8+4 | |||
| Số cổng PCI Express tối đa | 20 | |||
| Thông số gói | ||||
| Hỗ trợ socket | FCLGA1700 | |||
| Cấu hình CPU tối đa | 1 | |||
| Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2020C | |||
| TJUNCTION | 100°C | |||
| Kích thước gói | 45.0 mm x 37.5 mm | |||
| Các công nghệ tiên tiến | ||||
| Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 3 | |||
| Intel® Thread Director | Không | |||
| Tăng cường học sâu Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Có | |||
| Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™ ‡ | Có | |||
| Công Nghệ Intel® Speed Shift | Có | |||
| Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | Không | |||
| Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | 2 | |||
| Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡ | Có | |||
| Intel® 64 ‡ | Có | |||
| Bộ hướng dẫn | 64-bit | |||
| Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 | |||
| Trạng thái chạy không | Có | |||
| Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có | |||
| Công nghệ theo dõi nhiệt | Có | |||
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Có | |||
| Bảo mật & độ tin cậy | ||||
| Intel® Standard Manageability (ISM) ‡ | Có | |||
| Intel® AES New Instructions | Có | |||
| Khóa bảo mật | Có | |||
| Intel® OS Guard | Có | |||
| Bit vô hiệu hoá thực thi ‡ | Có | |||
| Intel® Boot Guard | Có | |||
| Điều Khiển Thực Thi Theo Từng Chế Độ (MBE) | Có | |||
| Intel® Control-Flow Enforcement Technology | Có | |||
| Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Có | |||
| Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡ | Có | |||
| Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡ | Có | |||
4,745,000
4,995,000
2,195,000
2,285,000
3,695,000
6,290,000
6,395,000
2,995,000
2,395,000
3,795,000



















